09.06.2016 08:00 Uhr - Absperrung Eingerichtet Messlattenpegel 200 cm
09.06.2016 20:30 Uhr - Pegelkontrolle Messlattenpegel 202 cm
10.06.2016 07:30 Uhr - Pegelkontrolle Messlattenpegel 200 cm
11.06.2016 17:00 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 182 cm
13.06.2016 18:30 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 184 cm
14.06.2016 18:30 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 200 cm
17.06.2016 14:15 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 216 cm
17.06.2016 18:45 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 232 cm
20.06.2016 20:30 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 210 cm
22.06.2016 19:45 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 198 cm
25.06.2016 16:15 Uhr Pegelkontrolle Messlattenpegel 200 cm
Weitere Überwachung erfolgte im Internet bis zum 02.07.2016
Sperrung Aufgehoben 02.07.2016
Ende der Pegelüberwachung 04.07.2016 20:00 Uhr Messlattenpegel 138 cmzurück zur Übersichtzum Seitenanfang