Pegelkontrolle:
10.10.2012 um 15:00 Uhr: 1,80m
10.10.2012 um 18:00 Uhr: 1,98m
11.10.2012 um 08:00 Uhr: 2,15m
11.10.2012 um 15:00 Uhr: 2,18m
12.10.2012 um 15:00 Uhr: 1,90m
13.10.2012 um 17:00 Uhr: 1,75m
Die Wege wurden am 10.10.2012 durch den Bauhof gesperrt und am 15.10.2012 wieder geöffnet.zurück zur Übersichtzum Seitenanfang